Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
THỐNGKEE THEO THÔNG TƯ 30

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Phi Nga (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 16-09-2015
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Phi Nga (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 16-09-2015
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM
TỔ 4 + 5 THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2014 - 2015
Khối 4 Khối 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
1. Tiếng Việt 83 34 64 25
Điểm 10 28 12 27 14
Điểm 9 24 16 19 9
Điểm 8 18 4 15 2
Điểm 7 5 0 2 0
Điểm 6 2 1 1 0
Điểm 5 6 1 0 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
2. Toán 83 34 64 25
Điểm 10 2 1 1 0
Điểm 9 43 18 42 20
Điểm 8 16 10 13 4
Điểm 7 7 3 2 0
Điểm 6 4 0 5 1
Điểm 5 11 2 1 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
3. Khoa học 83 34 64 25
Điểm 10 26 11 56 24
Điểm 9 43 18 7 1
Điểm 8 6 4 0 0
Điểm 7 3 1 0 0
Điểm 6 3 0 1 0
Điểm 5 2 0 0 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
4. LS&ĐL 83 34 64 25
Điểm 10 63 27 30 15
Điểm 9 11 6 28 10
Điểm 8 2 0 4 0
Điểm 7 2 0 2 0
Điểm 6 3 0 0 0
Điểm 5 2 1 0 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
5. Ngoại ngữ 83 34 64 25
Điểm 10 9 7 2 0
Điểm 9 6 3 1 1
Điểm 8 12 7 13 9
Điểm 7 6 1 15 7
Điểm 6 11 3 10 3
Điểm 5 39 13 23 5
Dưới điểm 5 0 0 0 0
6. Tin học 83 34 64 25
Điểm 10 2 1 0 0
Điểm 9 4 3 3 1
Điểm 8 8 5 11 8
Điểm 7 27 14 20 8
Điểm 6 24 7 16 5
Điểm 5 18 4 14 3
Dưới điểm 5 0 0 0 0
"Tam Hiệp, ngày 15 tháng 5 năm 2015"
HSKT : 1/1 nữ - lớp 5 TTCM
TỔ 4 + 5 THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2014 - 2015
Khối 4 Khối 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
1. Tiếng Việt 83 34 64 25
Điểm 10 28 12 27 14
Điểm 9 24 16 19 9
Điểm 8 18 4 15 2
Điểm 7 5 0 2 0
Điểm 6 2 1 1 0
Điểm 5 6 1 0 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
2. Toán 83 34 64 25
Điểm 10 2 1 1 0
Điểm 9 43 18 42 20
Điểm 8 16 10 13 4
Điểm 7 7 3 2 0
Điểm 6 4 0 5 1
Điểm 5 11 2 1 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
3. Khoa học 83 34 64 25
Điểm 10 26 11 56 24
Điểm 9 43 18 7 1
Điểm 8 6 4 0 0
Điểm 7 3 1 0 0
Điểm 6 3 0 1 0
Điểm 5 2 0 0 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
4. LS&ĐL 83 34 64 25
Điểm 10 63 27 30 15
Điểm 9 11 6 28 10
Điểm 8 2 0 4 0
Điểm 7 2 0 2 0
Điểm 6 3 0 0 0
Điểm 5 2 1 0 0
Dưới điểm 5 0 0 0 0
5. Ngoại ngữ 83 34 64 25
Điểm 10 9 7 2 0
Điểm 9 6 3 1 1
Điểm 8 12 7 13 9
Điểm 7 6 1 15 7
Điểm 6 11 3 10 3
Điểm 5 39 13 23 5
Dưới điểm 5 0 0 0 0
6. Tin học 83 34 64 25
Điểm 10 2 1 0 0
Điểm 9 4 3 3 1
Điểm 8 8 5 11 8
Điểm 7 27 14 20 8
Điểm 6 24 7 16 5
Điểm 5 18 4 14 3
Dưới điểm 5 0 0 0 0
"Tam Hiệp, ngày 15 tháng 5 năm 2015"
HSKT : 1/1 nữ - lớp 5 TTCM
 








Tin nhắn